Cada rango abre un mercado más grande y una tarifa más alta
Primero horas pagadas en ENALOC, después Mentorías VIP 1 a 1, luego talleres propios con tu comunidad y, en la cima, capacitación VIP para directivos y líderes públicos. Calcula tu escenario.
¿Cuánto puedes ganar al mes?
Pago por hora al formador
IVA incluido.
| Rango | Clase grupal en ENALOC | Mentoría VIP 1 a 1 | Dónde enseña |
|---|---|---|---|
| Trainer of Voice | $203 | $290 | ENALOC, clases particulares, webinars |
| Master Trainer of Voice | $319 | $406 | Mercado abierto: universidades, docentes, ventas, jóvenes |
| Master Coach | $603 | $754 | Formación de Trainers, empresas |
| Grand Master of Voice | $1,160 | $2,320 | Gobiernos, líderes, empresas, giras internacionales |
Ganas más cuanto más mueves tu comunidad
Todo se reparte sobre el ingreso neto (ingreso bruto menos publicidad pagada, comisiones, producción y marketing), según quién generó la venta. Cada venta se mide con tu código o liga de referido.
| Rango | Canal A · Lead NMVOZ | Canal B · Co-promoción | Canal C · Cliente propio |
|---|---|---|---|
| Master Trainer | 40 % formador · 60 % NMVOZ | 60 % · 40 % | 70 % · 30 % |
| Master Coach | 45 % · 55 % | 60 % · 40 % | 75 % · 25 % |
| Grand Master of Voice | 60 % · 40 % | 70 % · 30 % | 80 % · 20 % |
Canal B: el formador difunde con el kit oficial y aporta al menos 30 % de los inscritos con su código. Ejemplo: 15 alumnos × $2,500 = $37,500; gastos $8,000; neto $29,500; Master Trainer $17,700 y NMVOZ $11,800.
Así se ve un mes típico
Escenarios ilustrativos, no ingresos garantizados.
| Rol | Mezcla del mes | Ingreso estimado |
|---|---|---|
| Embajador | 2 certificaciones referidas (10 %) + 2 menciones pagadas de $400 | $2,780 |
| Trainer of Voice | 32 h en ENALOC + 2 Mentorías VIP Base + 2 referidos | $13,116 |
| Master Trainer | 2 talleres en co-promoción + 16 h en ENALOC + 2 Mentorías VIP Avanzadas | $50,248 |
| Master Coach | 20 h de supervisión + 2 talleres + 1 VIP Pro + 1 capacitación empresarial | $83,508 |
| Grand Master of Voice | 8 h en ENALOC + VIP Élite y capacitación institucional prorrateadas por trimestre | $90,840 promedio |
Más columnas de ingreso para que tu voz trabaje aunque no estés en cabina
Clases y mentorías
Horas pagadas en ENALOC y Mentorías VIP 1 a 1.
Talleres propios
Módulos de Power of Voice® con reparto de 60 % a 80 %.
Cursos en BeUMasters
50 % de regalía si produces tu curso; 30 % si lo produce BeUprod hasta recuperar la producción, luego 50 %.
Proyectos en BeUTalent
Cobras 80 % de cada proyecto de locución, doblaje o conducción.
Contenidos en BeUMedia
50 % de patrocinios y menciones pagadas de $200, $400 o $600.
Tu voz licenciada en BeUVox
Pago por grabación y 65 % de regalía por cada licencia de tu voz IA autorizada.